project:local:galerie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| project:local:galerie [2026/03/22 22:06] – berkayadmin | project:local:galerie [2026/03/22 22:08] (current) – berkayadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Dieses Video zeigt die nahtlose Integration von Heimdall und Tabby-Terminal via Custom-URI. Ein Klick genügt, um eine sichere SSH-Verbindung aufzubauen. | Dieses Video zeigt die nahtlose Integration von Heimdall und Tabby-Terminal via Custom-URI. Ein Klick genügt, um eine sichere SSH-Verbindung aufzubauen. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| ===== 🖥️ 2. Physische Hardware & Virtualisierung (Proxmox) ===== | ===== 🖥️ 2. Physische Hardware & Virtualisierung (Proxmox) ===== | ||
| Die Basis des gesamten Systems. Hier sehen Sie die physischen Mini-PCs, die Verkabelung am Switch und das Management-Interface des Proxmox-Clusters. | Die Basis des gesamten Systems. Hier sehen Sie die physischen Mini-PCs, die Verkabelung am Switch und das Management-Interface des Proxmox-Clusters. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| - | {{ : | + | {{ project: |
| - | {{ : | + | {{ project: |
| ===== 🎛️ 3. Zentrales Management & Monitoring ===== | ===== 🎛️ 3. Zentrales Management & Monitoring ===== | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| **Heimdall Portal:** Mein zentraler Einstiegspunkt für alle Web-Oberflächen und SSH-Verknüpfungen. | **Heimdall Portal:** Mein zentraler Einstiegspunkt für alle Web-Oberflächen und SSH-Verknüpfungen. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| **Webmin Master-Node: | **Webmin Master-Node: | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| **Netdata Monitoring: | **Netdata Monitoring: | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| ===== 🌐 4. IT-Dienste, Proxy & VPN ===== | ===== 🌐 4. IT-Dienste, Proxy & VPN ===== | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| **Reverse Proxy (NPM):** Leitet alle lokalen Domains (z.B. ticket.berkay.local) auf die richtigen internen IPs und Ports weiter. | **Reverse Proxy (NPM):** Leitet alle lokalen Domains (z.B. ticket.berkay.local) auf die richtigen internen IPs und Ports weiter. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| **WireGuard VPN:** Sicherer Tunnel von außen in das lokale Labor-Netzwerk. | **WireGuard VPN:** Sicherer Tunnel von außen in das lokale Labor-Netzwerk. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| **Ticket-System (Zammad):** Professionelles Helpdesk-System für Support-Anfragen der Mitarbeiter. | **Ticket-System (Zammad):** Professionelles Helpdesk-System für Support-Anfragen der Mitarbeiter. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| - | {{ : | + | {{ project: |
| **Apache Guacamole: | **Apache Guacamole: | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| ===== 📝 5. Dokumentation & Fernverwaltung ===== | ===== 📝 5. Dokumentation & Fernverwaltung ===== | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| **Wissensdatenbank (BerkayWiki): | **Wissensdatenbank (BerkayWiki): | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
| - | {{ : | + | {{ project: |
| **Kommandozeile (SSH):** System-Updates und Fehlerbehebung über das Tabby-Terminal. | **Kommandozeile (SSH):** System-Updates und Fehlerbehebung über das Tabby-Terminal. | ||
| - | {{ : | + | {{ project: |
project/local/galerie.1774217178.txt.gz · Last modified: by berkayadmin
