project:local:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| project:local:start [2026/03/11 09:09] â berkayadmin | project:local:start [2026/03/17 14:44] (current) â berkayadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== đ Home: Physische Infrastruktur & Server-Virtualisierung (DE) ====== | ====== đ Home: Physische Infrastruktur & Server-Virtualisierung (DE) ====== | ||
| - | Willkommen zur Dokumentation des Projekts **"Hardware-Setup & Hypervisor-Deployment"**. | + | Willkommen zur Dokumentation des Projekts **âHardware-Setup & Hypervisor-Deploymentâ**. |
| Dieses Projekt beschreibt den vollständigen Aufbau einer lokalen IT-Umgebung â von der physischen Bereitstellung der Hardware bis hin zur Implementierung einer professionellen Virtualisierungsebene. | Dieses Projekt beschreibt den vollständigen Aufbau einer lokalen IT-Umgebung â von der physischen Bereitstellung der Hardware bis hin zur Implementierung einer professionellen Virtualisierungsebene. | ||
| ===== đď¸ Projekt-Fokus: | ===== đď¸ Projekt-Fokus: | ||
| + | |||
| Im Gegensatz zu reinen Cloud-Instanzen basiert dieses System auf einem **physischen Server**, auf dem ein vollständiger Virtualisierungs-Stack aufgesetzt wurde: | Im Gegensatz zu reinen Cloud-Instanzen basiert dieses System auf einem **physischen Server**, auf dem ein vollständiger Virtualisierungs-Stack aufgesetzt wurde: | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
| ===== âď¸ Architektur & Instanzen ===== | ===== âď¸ Architektur & Instanzen ===== | ||
| + | |||
| Die Infrastruktur nutzt die Vorteile der Virtualisierung, | Die Infrastruktur nutzt die Vorteile der Virtualisierung, | ||
| + | |||
| * **Hypervisor: | * **Hypervisor: | ||
| * **Web-Services: | * **Web-Services: | ||
| Line 19: | Line 22: | ||
| ===== đ Wichtige Meilensteine ===== | ===== đ Wichtige Meilensteine ===== | ||
| + | |||
| Der Projektablauf gliedert sich in folgende technische Phasen, die im NavigationsmenĂź im Detail dokumentiert sind: | Der Projektablauf gliedert sich in folgende technische Phasen, die im NavigationsmenĂź im Detail dokumentiert sind: | ||
| * **Networking: | * **Networking: | ||
| * **Sicherheit: | * **Sicherheit: | ||
| - | * **Monitoring: | + | * **Monitoring: |
| * **Automatisierung: | * **Automatisierung: | ||
| - | ---Â | + | ----Â |
| - | **Hinweis zur Navigation: | + | Â |
| + | > **Hinweis zur Navigation: | ||
project/local/start.1773220196.txt.gz ¡ Last modified: by berkayadmin
