tabby_launcher
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tabby_launcher [2026/03/18 13:42] – created berkayadmin | tabby_launcher [2026/03/18 13:46] (current) – berkayadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Tabby Launcher & Browser-Integration (Custom URI Scheme) ====== | + | ====== |
| - | Zielsetzung: | + | |
| - | . | + | In diesem Kapitel wird die detaillierte Einrichtung einer benutzerdefinierten Protokoll-Weiterleitung |
| - | Damit diese SSH-Verknüpfungen | + | |
| - | . | + | ===== 1. Zielsetzung und Funktionsweise |
| - | ===== 1. Funktionsweise | + | |
| - | Die Integration besteht aus zwei Hauptkomponenten, die nahtlos zusammenarbeiten: | + | Als fundamentale Brücke zwischen |
| - | Registry-Anpassung (tabby.reg): Dem Windows-Betriebssystem wurde über einen Registry-Eintrag | + | |
| - | . | + | Beispielhafte URL-Struktur aus dem Browser: |
| - | Tabby Launcher (tabbylauncher): Ein zwischengeschaltetes | + | |
| - | . | + | < |
| - | ===== 2. Vorteil der Automatisierung ===== | + | # Anmeldung via Hostname |
| - | Effizienz & Workflow-Optimierung: | + | ssh://berkay@wiki.local |
| - | . Dies beschleunigt den Workflow bei der Serververwaltung erheblich | + | |
| - | . | + | # Anmeldung via IP-Adresse (aus Heimdall übergeben) |
| + | ssh:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Systemkomponenten | ||
| + | |||
| + | Zur Automatisierung des Verbindungsaufbaus wurden | ||
| + | |||
| + | ^ Komponente ^ Typ ^ Dienst / Funktion ^ | ||
| + | | tabby.reg | ||
| + | | tabbylauncher | ||
| ===== 3. Zusammenspiel mit Heimdall ===== | ===== 3. Zusammenspiel mit Heimdall ===== | ||
| - | Diese Konfiguration ist besonders nützlich für das zentrale Management-Portal (Heimdal). Dort wurden spezifische Kacheln für den direkten Terminal-Zugriff auf die jeweiligen Systeme (z.B. VPN+Heimdall, | ||
| - | . Ohne diesen Custom URI Scheme-Launcher würden die Browser die '' | ||
| - | . | ||
| + | Um den Workflow (z.B. manuelles Eintippen von IP-Adressen) zu verkürzen, wurde die Integration in das zentrale Dashboard eingebunden. Die Verknüpfungen wurden explizit auf die jeweiligen virtuellen Maschinen und Dienste ausgerichtet. | ||
| + | |||
| + | **Eingerichtete SSH-Schnellzugriffe (One-Click Terminal): | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # Spezifische Kacheln für direkten Terminal-Zugriff im Portal | ||
| + | - VPN+Heimdall (SSH) | ||
| + | - WikiVM (SSH) | ||
| + | - DNS (SSH) | ||
| + | - Proxmox1 (SSH) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Vorteile der Automatisierung ===== | ||
| + | |||
| + | Für die korrekte und schnelle Administration innerhalb der Umgebung bietet diese spezifische Konfiguration erhebliche Vorteile. | ||
| + | |||
| + | **Technische Kernpunkte: | ||
| + | |||
| + | * **Ein-Klick-Verbindung: | ||
| + | * **Keine manuelle Eingabe:** IP-Adressen, | ||
| + | * **Workflow-Beschleunigung: | ||
tabby_launcher.1773841355.txt.gz · Last modified: by berkayadmin
