tabby_launcher
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| tabby_launcher [2026/03/18 13:45] – berkayadmin | tabby_launcher [2026/03/18 13:46] (current) – berkayadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== 🚀 Tabby Launcher & Browser-Integration ====== | ====== 🚀 Tabby Launcher & Browser-Integration ====== | ||
| - | In diesem Kapitel wird die detaillierte Einrichtung einer benutzerdefinierten Protokoll-Weiterleitung (Custom URI Scheme) auf dem Windows-Client dokumentiert | + | |
| - | . Dies ist erforderlich, | + | In diesem Kapitel wird die detaillierte Einrichtung einer benutzerdefinierten Protokoll-Weiterleitung (**Custom URI Scheme**) auf dem Windows-Client dokumentiert. Dies ist erforderlich, |
| - | ===== 1. Zielsetzung und Funktionsweise ===== Als fundamentale Brücke zwischen dem zentralen Management-Portal (Heimdall) und der Kommandozeile dient eine clientseitige Anpassung | + | |
| - | . Die Standard-Browser (wie Edge oder Chrome) können nativ keine Terminal-Sitzungen starten, weshalb diese Integration die Effizienz der Fernverwaltung maximiert | + | ===== 1. Zielsetzung und Funktionsweise ===== |
| - | . | + | |
| - | Beispielhafte URL-Struktur aus dem Browser: < | + | Als fundamentale Brücke zwischen dem zentralen Management-Portal (Heimdall) und der Kommandozeile dient eine clientseitige Anpassung. Die Standard-Browser (wie Edge oder Chrome) können nativ keine Terminal-Sitzungen starten, weshalb diese Integration die Effizienz der Fernverwaltung maximiert. |
| - | Anmeldung via Hostname (aus Heimdall übergeben) | + | |
| + | Beispielhafte URL-Struktur aus dem Browser: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # Anmeldung via Hostname (aus Heimdall übergeben) | ||
| ssh:// | ssh:// | ||
| - | Anmeldung via IP-Adresse (aus Heimdall übergeben) | + | |
| - | ssh:// | + | # Anmeldung via IP-Adresse (aus Heimdall übergeben) |
| - | ===== 2. Systemkomponenten der Integration ===== Zur Automatisierung des Verbindungsaufbaus wurden zwei ineinandergreifende Komponenten implementiert | + | ssh:// |
| - | . Die Konfiguration folgt dem Prinzip, dass der Browser den Link abfängt und an ein designiertes Skript weiterleitet. | + | </ |
| - | Konfigurierte Kernkomponenten: | + | |
| - | . | | tabbylauncher | Skript / Programm | Formatiert den SSH-Link und weist Tabby an, sofort einen neuen Tab zu öffnen | + | ===== 2. Systemkomponenten der Integration ===== |
| - | . | | + | |
| - | ===== 3. Zusammenspiel mit Heimdall ===== Um den Workflow (z.B. manuelles Eintippen von IP-Adressen) zu verkürzen, wurde die Integration in das zentrale Dashboard eingebunden | + | Zur Automatisierung des Verbindungsaufbaus wurden zwei ineinandergreifende Komponenten implementiert. Die Konfiguration folgt dem Prinzip, dass der Browser den Link abfängt und an ein designiertes Skript weiterleitet. |
| - | . Die Verknüpfungen wurden explizit auf die jeweiligen virtuellen Maschinen und Dienste ausgerichtet. | + | |
| - | Eingerichtete SSH-Schnellzugriffe (One-Click Terminal): < | + | ^ Komponente ^ Typ ^ Dienst / Funktion ^ |
| - | Spezifische Kacheln für direkten Terminal-Zugriff im Portal | + | | tabby.reg | Registry-Eintrag | Teilt Windows mit, dass '' |
| - | VPN+Heimdall (SSH) | + | | tabbylauncher | Skript / Programm | Formatiert den SSH-Link und weist Tabby an, sofort einen neuen Tab zu öffnen. | |
| - | WikiVM (SSH) | + | |
| - | DNS (SSH) | + | ===== 3. Zusammenspiel mit Heimdall ===== |
| - | Proxmox1 (SSH) | + | |
| - | ===== 4. Vorteile der Automatisierung ===== Für die korrekte und schnelle Administration innerhalb der Umgebung bietet diese spezifische Konfiguration erhebliche Vorteile | + | Um den Workflow (z.B. manuelles Eintippen von IP-Adressen) zu verkürzen, wurde die Integration in das zentrale Dashboard eingebunden. Die Verknüpfungen wurden explizit auf die jeweiligen virtuellen Maschinen und Dienste ausgerichtet. |
| - | . | + | |
| - | Technische Kernpunkte: | + | **Eingerichtete SSH-Schnellzugriffe (One-Click Terminal):** |
| - | Ein-Klick-Verbindung: | + | |
| - | . | + | < |
| - | Keine manuelle Eingabe: IP-Adressen, | + | # Spezifische Kacheln für direkten Terminal-Zugriff im Portal |
| - | . | + | - VPN+Heimdall (SSH) |
| - | Workflow-Beschleunigung: | + | - WikiVM (SSH) |
| - | . | + | - DNS (SSH) |
| + | - Proxmox1 (SSH) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Vorteile der Automatisierung ===== | ||
| + | |||
| + | Für die korrekte und schnelle Administration innerhalb der Umgebung bietet diese spezifische Konfiguration erhebliche Vorteile. | ||
| + | |||
| + | **Technische Kernpunkte:** | ||
| + | |||
| + | * **Ein-Klick-Verbindung: | ||
| + | * **Keine manuelle Eingabe:** IP-Adressen, | ||
| + | * **Workflow-Beschleunigung: | ||
tabby_launcher.1773841538.txt.gz · Last modified: by berkayadmin
